CONSTRUCTII CASE LA ROSU / CONSTRUCTII CASE LA CHEIE

Pentru comenzi mai mari de 700 lei, preturile sunt negociabile.



PROFILE DURAZIV
NR TIP PROFIL Bucati/pachet GROSIME TABLA
0,5MM 0,6MM 0,4MM
1 UW30(ron/ML) 24 1.45 1.70 1.19
2 UW50(ron/ML) 12 2.22 2.63 0.00
3 UW75(ron/ML) 12 2.86 3.38 0.00
4 UW100(ron/ML) 12 3.24 3.83 0.00
5 CD60(ron/ML) 12 2.20 2.59 1.85
6 CW50(ron/ML) 12 2.62 3.05 0.00
7 CW75(ron/ML) 12 2.96 3.46 0.00
8 CW100(ron/ML) 12 3.46 3.83 0.00
9   COLTAR ALUMINIU 50 0.58ron/ML (2M;2,5M;3M)
10   COLTAR AL CU PLASA(7x7) 25 9.71 ron/ML (2,5M sau3M)
11 PROFIL SOCLU POLISTIREN
U50-2M
3.39 ron/ML NOU!
12 PROFIL SOCLU POLISTIREN
U100-2M
5.07 ron/ML NOU!
PRETURILE CONTIN TVA!

NR. TIP PROFIL PRET/RON/ML
1 PROFIL UA 50(3M,4M) 9
2 PROFIL UA 75(3M,4M) 11
3 PROFIL UA 100(3M,4M) 13
PRETURILE CONTIN TVA!

SET MONTAJ PROFILE UA PRET/SET
UA50 2.45 RON
UA75 3.02 RON
UA100 3.59 RON
SETUL DE MONTAJ CONTINE: 2 COLTARE + 4 SURUBURI + 4 PIULITE + 8 SEIBI
PRETURILE CONTIN TVA!

  3M CU TVA 4M CU TVA
UW 30 (I-a) 4.38 5.84
UW 50 (I-a) 6.71 8.94
UW 75 (I-a) 8.65 11.54
UW 100 (I-a) 9.79 13.05
CD 60 (I-a) 6.65 8.87
CW 50 (I-a) 7.93 10.58
CW 75 (I-a) 8.95 11.93
CW 100 (I-a) 10.47 13.96
CD 60 (II-a) 5.6 7.47
UW 30 (II-a) 3.6 4.8
UW 30 (0,6) 5.15 6.86
UW 50 (0,6) 7.95 10.6
UW 75 (0,6) 10.22 13.62
UW 100 (0,6) 11.59 15.45
CD 60 (0,6) 7.81 10.42
CW 50 (0,6) 9.22 12.29
CW 75 (0,6) 10.47 13.96
CW 100 (0,6) 11.59 15.45
UA 50 26.58 35.44
UA 75 32.41 43.21
UA 100 38.87 51.82
PRETURILE CONTIN TVA!

  2M CU TVA 2,5M CU TVA 3M CU TVA
COLTAR AL 1.17 1.46 1.75
COLTAR AL PLASA 0 2.45 2.93

  2M CU TVA
PROFIL SOCLU U50-2M 6.83
PROFIL SOCLU U100-2M 10.25
PRETURILE CONTIN TVA!

Pentru comenzi mai mari de 700 lei, preturile sunt negociabile.